| 施設 | 基本料金(1時間) |
|---|---|
| 駐車場 | 300円 |
| 施設 | 基本料金(1時間) |
|---|---|
| 駐車場 | 300円 |
| 施設 | 利用区分 | 終日 | 基本料金 | 時間外料金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
21:00~ 22:30 |
深夜・早朝準備料金 (1時間単位) |
|||
| 第1アリーナMain Arena | 一般利用 | 41,300円 | 5,800円 | 5,800円 | 5,800円 | 5,800円 | 5,800円 | 7,000円 | 5,300円 | 1,300円 |
| (準備 利用) |
12,700円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,100円 | 1,600円 | 1,300円 | |
| その他催し | 164,900円 | 23,200円 | 23,200円 | 23,200円 | 23,200円 | 23,200円 | 27,900円 | 21,000円 | 5,200円 | |
| (準備 利用) |
49,700円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 8,400円 | 6,300円 | 5,200円 | |
| 第2アリーナSub Arena | 一般利用 | 21,300円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,600円 | 2,700円 | 700円 |
| (準備 利用) |
6,500円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 1,100円 | 900円 | 700円 | |
| その他催し | 85,200円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 14,400円 | 10,800円 | 2,800円 | |
| (準備 利用) |
25,700円 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 4,400円 | 3,300円 | 2,800円 | |
| 体操練習場Gymnastics Area | 一般利用 | 20,000円 | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 | 3,400円 | 2,600円 | 600円 |
| その他催し | 39,900円 | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 | 6,800円 | 5,100円 | 1,200円 | |
| 弓道練習場Kyudo Area | 一般利用 | 17,100円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,900円 | 2,200円 | 500円 |
| その他催し | 34,200円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 5,800円 | 4,400円 | 1,100円 | |
| 多目的室1Multi-purpose Room 1 | 一般利用 | 10,700円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,800円 | 1,400円 | 300円 |
| その他催し | 21,300円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,600円 | 2,700円 | 600円 | |
| 多目的室2Multi-purpose Room 2 | 一般利用 | 10,700円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,800円 | 1,400円 | 300円 |
| その他催し | 21,300円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,600円 | 2,700円 | 600円 | |
| 軽運動室Exercise Room | 一般利用 | 10,700円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,800円 | 1,400円 | 300円 |
| その他催し | 21,300円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,600円 | 2,700円 | 600円 | |
| 研修室 | 一般利用 | 23,500円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 4,000円 | 3,000円 | 800円 |
| その他催し | 23,500円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 4,000円 | 3,000円 | 800円 | |
| 屋外バスケット ボールコート |
一般利用 | 8,000円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,400円 | 1,100円 | 300円 |
| その他催し | 15,800円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,700円 | 2,100円 | 600円 | |
| スイート ルーム |
一般利用 | 152,700円 | 21,500円 | 21,500円 | 21,500円 | 21,500円 | 21,500円 | 25,800円 | 19,400円 | 4,800円 |
| その他催し | 152,700円 | 21,500円 | 21,500円 | 21,500円 | 21,500円 | 21,500円 | 25,800円 | 19,400円 | 4,800円 | |
| バンカー スイート |
一般利用 | 355,900円 | 50,100円 | 50,100円 | 50,100円 | 50,100円 | 50,100円 | 60,200円 | 45,200円 | 11,300円 |
| その他催し | 355,900円 | 50,100円 | 50,100円 | 50,100円 | 50,100円 | 50,100円 | 60,200円 | 45,200円 | 11,300円 | |
| ラウンジ | 一般利用 | 568,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 96,000円 | 72,000円 | 18,000円 |
| その他催し | 568,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 96,000円 | 72,000円 | 18,000円 | |
| 施設 | 利用区分 | 終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 アリーナMain Arena |
一般利用 | 41,300円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (準備 利用) |
12,700円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 164,900円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (準備 利用) |
49,700円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外料金 深夜・早朝準備料金(1時間単位) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般利用 | 1,300円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (準備 利用) |
1,300円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 5,200円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (準備 利用) |
5,200円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設 | 利用区分 | 終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2 アリーナ |
一般利用 | 21,300円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (準備 利用) |
6,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 85,200円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (準備 利用) |
25,700円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外料金 深夜・早朝準備料金(1時間単位) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般利用 | 700円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (準備 利用) |
700円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 2,800円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (準備 利用) |
2,800円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設 | 利用区分 | 終日 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体操 練習場 |
一般利用 | 20,000円 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 39,900円 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外料金 深夜・早朝準備料金(1時間単位) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 一般利用 | 600円 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 1,200円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 施設 | 利用区分 | 終日 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弓道 練習場 |
一般利用 | 17,100円 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 34,200円 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外料金 深夜・早朝準備料金(1時間単位) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 一般利用 | 500円 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 1,100円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 施設 | 利用区分 | 終日 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多目的室1Multi-purpose Room 1 | 一般利用 | 10,700円 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 21,300円 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外料金 深夜・早朝準備料金(1時間単位) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 一般利用 | 300円 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 600円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 施設 | 利用区分 | 終日 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多目的室2Multi-purpose Room 2 | 一般利用 | 10,700円 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 21,300円 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外料金 深夜・早朝準備料金(1時間単位) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 一般利用 | 300円 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 600円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 施設 | 利用区分 | 終日 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽運動室Exercise Room | 一般利用 | 10,700円 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 21,300円 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外料金 深夜・早朝準備料金(1時間単位) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 一般利用 | 300円 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 600円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 施設 | 利用区分 | 終日 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研修室 | 一般利用 | 23,500円 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 23,500円 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外料金 深夜・早朝準備料金(1時間単位) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 一般利用 | 800円 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 800円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 施設 | 利用区分 | 終日 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋外 バスケット ボール コート |
一般利用 | 8,000円 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 15,800円 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外料金 深夜・早朝準備料金(1時間単位) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 一般利用 | 300円 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 600円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 施設 | 利用区分 | 終日 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイート ルーム |
一般利用 | 152,700円 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 152,700円 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外料金 深夜・早朝準備料金(1時間単位) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 一般利用 | 4,800円 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 4,800円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 施設 | 利用区分 | 終日 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンカー スイート |
一般利用 | 355,900円 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 355,900円 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外料金 深夜・早朝準備料金(1時間単位) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 一般利用 | 11,300円 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 11,300円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 施設 | 利用区分 | 終日 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンジ | 一般利用 | 568,000円 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 568,000円 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外料金 深夜・早朝準備料金(1時間単位) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 一般利用 | 18,000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 18,000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 施設 | 利用区分 | 終日 | 基本料金 | 時間外料金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | 21:00~22:30 | 深夜・早朝準備料金 (1時間単位) |
|||
| 第1アリーナMain Arena | 一般利用 | 49,700円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 8,400円 | 6,300円 | 1,500円 |
| (準備 利用) |
15,000円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,600円 | 1,900円 | 1,500円 | |
| その他催し | 198,800円 | 28,000円 | 28,000円 | 28,000円 | 28,000円 | 28,000円 | 33,600円 | 25,200円 | 6,000円 | |
| (準備 利用) |
59,700円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 10,100円 | 7,600円 | 6,000円 | |
| 第2アリーナSub Arena | 一般利用 | 25,700円 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 4,400円 | 3,300円 | 800円 |
| (準備 利用) |
7,900円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,400円 | 1,000円 | 800円 | |
| その他催し | 102,300円 | 14,400円 | 14,400円 | 14,400円 | 14,400円 | 14,400円 | 17,300円 | 13,000円 | 3,200円 | |
| (準備 利用) |
31,100円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 5,200円 | 3,900円 | 3,200円 | |
| 体操練習場Gymnastics Area | 一般利用 | 24,200円 | 3,400円 | 3,400円 | 3,400円 | 3,400円 | 3,400円 | 4,100円 | 3,100円 | 700円 |
| その他催し | 48,400円 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 8,200円 | 6,200円 | 1,500円 | |
| 弓道練習場Kyudo Area | 一般利用 | 20,700円 | 2,900円 | 2,900円 | 2,900円 | 2,900円 | 2,900円 | 3,500円 | 2,700円 | 600円 |
| その他催し | 41,300円 | 5,800円 | 5,800円 | 5,800円 | 5,800円 | 5,800円 | 7,000円 | 5,300円 | 1,300円 | |
| 多目的室1Multi-purpose Room 1 | 一般利用 | 12,900円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,200円 | 1,700円 | 400円 |
| その他催し | 25,700円 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 4,400円 | 3,300円 | 800円 | |
| 多目的室2Multi-purpose Room 2 | 一般利用 | 12,900円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,200円 | 1,700円 | 400円 |
| その他催し | 25,700円 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 4,400円 | 3,300円 | 800円 | |
| 軽運動室Exercise Room | 一般利用 | 12,900円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,200円 | 1,700円 | 400円 |
| その他催し | 25,700円 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 4,400円 | 3,300円 | 800円 | |
| 研修室 | 一般利用 | 26,400円 | 3,700円 | 3,700円 | 3,700円 | 3,700円 | 3,700円 | 4,500円 | 3,400円 | 900円 |
| その他催し | 26,400円 | 3,700円 | 3,700円 | 3,700円 | 3,700円 | 3,700円 | 4,500円 | 3,400円 | 900円 | |
| 屋外バスケット ボールコート |
一般利用 | 10,000円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,700円 | 1,300円 | 300円 |
| その他催し | 20,000円 | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 | 3,400円 | 2,600円 | 600円 | |
| スイートルーム | 一般利用 | 152,700円 | 21,500円 | 21,500円 | 21,500円 | 21,500円 | 21,500円 | 25,800円 | 19,400円 | 4,800円 |
| その他催し | 152,700円 | 21,500円 | 21,500円 | 21,500円 | 21,500円 | 21,500円 | 25,800円 | 19,400円 | 4,800円 | |
| バンカー スイート |
一般利用 | 355,900円 | 50,100円 | 50,100円 | 50,100円 | 50,100円 | 50,100円 | 60,200円 | 45,200円 | 11,300円 |
| その他催し | 355,900円 | 50,100円 | 50,100円 | 50,100円 | 50,100円 | 50,100円 | 60,200円 | 45,200円 | 11,300円 | |
| ラウンジ | 一般利用 | 568,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 96,000円 | 72,000円 | 18,000円 |
| その他催し | 568,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 96,000円 | 72,000円 | 18,000円 | |
| 施設 | 利用区分 | 終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 アリーナMain Arena |
一般利用 | 49,700円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (準備 利用) |
15,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 198,800円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (準備 利用) |
59,700円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外料金 深夜・早朝準備料金(1時間単位) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般利用 | 1,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (準備 利用) |
1,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 6,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (準備 利用) |
6,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設 | 利用区分 | 終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2 アリーナ |
一般利用 | 25,700円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (準備 利用) |
7,900円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 102,300円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (準備 利用) |
31,100円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外料金 深夜・早朝準備料金(1時間単位) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般利用 | 800円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (準備 利用) |
800円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 3,200円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (準備 利用) |
3,200円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設 | 利用区分 | 終日 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体操 練習場 |
一般利用 | 24,200円 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 48,400円 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外料金 深夜・早朝準備料金(1時間単位) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 一般利用 | 700円 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 1,500円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 施設 | 利用区分 | 終日 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弓道 練習場 |
一般利用 | 20,700円 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 41,300円 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外料金 深夜・早朝準備料金(1時間単位) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 一般利用 | 600円 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 1,300円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 施設 | 利用区分 | 終日 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多目的室1Multi-purpose Room 1 | 一般利用 | 12,900円 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 25,700円 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外料金 深夜・早朝準備料金(1時間単位) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 一般利用 | 400円 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 800円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 施設 | 利用区分 | 終日 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多目的室2Multi-purpose Room 2 | 一般利用 | 12,900円 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 25,700円 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外料金 深夜・早朝準備料金(1時間単位) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 一般利用 | 400円 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 800円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 施設 | 利用区分 | 終日 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽運動室Exercise Room | 一般利用 | 12,900円 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 25,700円 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外料金 深夜・早朝準備料金(1時間単位) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 一般利用 | 400円 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 800円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 施設 | 利用区分 | 終日 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研修室 | 一般利用 | 26,400円 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 26,400円 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外料金 深夜・早朝準備料金(1時間単位) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 一般利用 | 900円 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 900円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 施設 | 利用区分 | 終日 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋外 バスケット ボール コート |
一般利用 | 10,000円 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 20,000円 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外料金 深夜・早朝準備料金(1時間単位) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 一般利用 | 300円 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 600円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 施設 | 利用区分 | 終日 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイート ルーム |
一般利用 | 152,700円 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 152,700円 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外料金 深夜・早朝準備料金(1時間単位) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 一般利用 | 4,800円 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 4,800円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 施設 | 利用区分 | 終日 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンカー スイート |
一般利用 | 355,900円 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 355,900円 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外料金 深夜・早朝準備料金(1時間単位) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 一般利用 | 11,300円 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 11,300円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 施設 | 利用区分 | 終日 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンジ | 一般利用 | 568,000円 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 568,000円 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外料金 深夜・早朝準備料金(1時間単位) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 一般利用 | 18,000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他催し | 18,000円 | |||||||||||||||||||||||||||
※冷房または暖房期間中に施設(冷房または暖房設備を有する施設に限る)を使用する場合は、この表に定める額の30%に相当する額を加算する。
※興行利用料金については当社まで直接お問い合わせください。
| 施設 | 貸出単位 | 利用条件 | 終日 | 基本料金 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | 21:00~22:30 | |||||
| 第1アリーナMain Arena | 1/2面 | 基本料金 | 20,700円 | 2,900円 | 2,900円 | 2,900円 | 2,900円 | 2,900円 | 3,500円 | 2,700円 | |
| 準備(30%) | 6,210円 | 870円 | 870円 | 870円 | 870円 | 870円 | 1,050円 | 810円 | |||
| 1/2面 合計 | 26,910円 | 3,770円 | 3,770円 | 3,770円 | 3,770円 | 3,770円 | 4,550円 | 3,510円 | |||
| 1/4面 | 基本料金 | 10,700円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,800円 | 1,400円 | ||
| 準備(30%) | 3,210円 | 450円 | 450円 | 450円 | 450円 | 450円 | 540円 | 420円 | |||
| 1/4面 合計 | 13,910円 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 | 2,340円 | 1,820円 | |||
| 第2アリーナSub Arena | 1/2面 | 基本料金 | 10,700円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,800円 | 1,400円 | |
| 準備(30%) | 3,210円 | 450円 | 450円 | 450円 | 450円 | 450円 | 540円 | 420円 | |||
| 1/2面 合計 | 13,910円 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 | 2,340円 | 1,820円 | |||
| 1/4面 | 基本料金 | 5,600円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 900円 | 700円 | ||
| 準備(30%) | 1,680円 | 240円 | 240円 | 240円 | 240円 | 240円 | 270円 | 210円 | |||
| 1/4面 合計 | 7,280円 | 1,040円 | 1,040円 | 1,040円 | 1,040円 | 1,040円 | 1,170円 | 910円 | |||
| 1/6面 | 基本料金 | 3,600円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 600円 | 500円 | ||
| 準備(30%) | 1,080円 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 180円 | 150円 | |||
| 1/6面 合計 | 4,680円 | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 | 780円 | 650円 | |||
| 施設 | 貸出 単位 |
利用条件 | 終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 アリーナMain Arena |
1/2 面 |
基本料金 | 20,700円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準備(30%) | 6,210円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2面 合計 | 26,910円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
